ता. वरुड जि. अमरावती
आर्थिक पारदर्शकता आणि जबाबदारी
Total Income
Total Expense
Balance
| श्रेणी | उपश्रेणी | रक्कम (₹) |
|---|---|---|
| केंद्र अनुदान | म.ग्रा.रो.ह.यो. | ₹ 3,631,849 |
| केंद्र अनुदान | 15 वा वित्त आयोग | ₹ 2,068,102 |
| ग्राम निधी | मुद्रांक शुल्लक | ₹ 25,252 |
| राज्य अनुदान | शौचालय | ₹ 862,343 |
| राज्य अनुदान | मानधन किमान वेतन व बैठक भत्ता | ₹ 1,284,818 |
| राज्य अनुदान | तांडा वस्ती सुधार योजना | ₹ 2,499,508 |
| श्रेणी | उपश्रेणी | रक्कम (₹) |
|---|---|---|
| केंद्र अनुदान खर्च | म.ग्रा.रो.ह.यो. | ₹ 638,680 |
| केंद्र अनुदान खर्च | 15 वा वित्त आयोग | ₹ 1,944,019 |
| ग्राम निधी | वॉटर फिल्टर | ₹ 83,681 |
| ग्राम निधी | कार्यालयीन खर्च | ₹ 29,269 |
| ग्रामनिधी खर्च | कर्मचारी वेतन | ₹ 62,844 |
| ग्रामनिधी खर्च | दुरुस्ती व देखभाल | ₹ 62,823 |
| ग्रामनिधी खर्च | स्वच्छता नाळी सफाई | ₹ 23,801 |
| ग्रामनिधी खर्च | पाणी पुरवठा वॉटर फिल्टर | ₹ 34,880 |
| ग्रामनिधी खर्च | विद्युत देयक | ₹ 6,280 |
| ग्रामनिधी खर्च | रस्त्यावरील दिवाबत्ती | ₹ 11,260 |
| ग्रामनिधी खर्च | वनविकास कर | ₹ 3,690 |
| ग्रामनिधी खर्च | अजिंव्यके वरील कर | ₹ 127,180 |
| ग्रामनिधी खर्च | फेरफार फिस | ₹ 62,196 |
| ग्रामनिधी खर्च | शिक्षण | ₹ 4,000 |
| ग्रामनिधी खर्च | आरोग्य | ₹ 3,828 |
| ग्रामनिधी खर्च | घंटागाडी व कर्मचारी मानधन | ₹ 236,290 |
| ग्रामनिधी खर्च | जिएसटी व टिडीएस भरणा | ₹ 23,006 |
| ग्रामनिधी खर्च | मागासवर्ग 15% | ₹ 169,430 |
| ग्रामनिधी खर्च | डिट्ठीडी एफ / अपंग 5% | ₹ 84,809 |
| ग्रामनिधी खर्च | महिला व बालकल्याण 10% | ₹ 6,988 |
| ग्रामनिधी खर्च | राहणीमान मत्ता | ₹ 138,602 |
| ग्रामनिधी खर्च | अनामत परतावा | ₹ 42,000 |
| ग्रामनिधी खर्च | व्याज जमा | ₹ 132,300 |
| ग्रामनिधी खर्च | बँक कमिशन | ₹ 1,849 |
| राज्य अनुदान | मानधन किमान वेतन व बैठक भत्ता | ₹ 1,284,818 |
| राज्य अनुदान | तांडा वस्ती सुधार योजना | ₹ 2,484,249 |
| राज्य अनुदान खर्च | शौचालय | ₹ 2,009,148 |
ग्रामपंचायत आर्थिक पारदर्शकतेसाठी वचनबद्ध आहे. सर्व आर्थिक व्यवहार नियमितपणे ऑडिट केले जातात. नागरिकांना अर्थसंकल्पाची संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देण्यात येते. कोणत्याही प्रश्नासाठी ग्रामपंचायत कार्यालयात संपर्क साधा.